Location à la semaine - Chalet Quatre Sept - Villard Reculas
Tarifs Saison Hiver - 2023/24
Arrivée | Départ | Prix |
---|---|---|
30/09/2022 | 07/10/2022 |
750 € |
07/10 |
14/10 |
650 € |
14/10 |
21/10 | 750 € |
21/10 | 28/10 | 1200 € |
28/10 | 04/11 | 1200 € |
04/11 | 11/11 | 750 € |
11/11 | 18/11 | 750 € |
18/11 | 25/11 | 950 € |
25/11 | 02/12 | 950 € |
02/12 | 09/12 | 1750 € |
09/12 | 16/12 | 1750 € |
16/12 | 23/12 | 1750 € |
23/12 | 30/12 |
2000 € |
30/12 | 06/01/2024 |
2200 € |
06/01/2024 | 13/01 | 1750 € |
13/01 | 20/01 | 1750 € |
20/01 | 27/01 | 1750 € |
27/01 | 03/02 | 1750 € |
03/02 | 10/02 | 2000 € |
10/02 | 17/02 | 2000 € |
17/02 | 24/02 | 2000 € |
24/02 | 02/03 | 2000 € |
02/03 | 09/03 | 1800 € |
09/03 | 16/03 | 1700 € |
16/03 | 23/03 | 1700 € |
23/03 | 30/03 | 1700 € |
30/03 | 06/04 | 1400 € |
06/04 | 13/04 | 1400 € |
13/04 | 20/04 | 1400 € |
Tarifs Saison Eté - 2023
Arrivée | Départ | Prix |
---|---|---|
22/04/2022 | 29/04/2022 | 780 € |
29/04 | 06/05 | 780 € |
06/05 | 13/05 | 780 € |
13/05 | 20/05 | 780 € |
20/05 | 27/05 | 910 € |
27/05 | 03/06 | 780 € |
03/06 | 10/06 | 780 € |
10/06 | 17/06 | 780 € |
17/06 | 24/06 | 1100 € |
24/06 | 01/07 | 780 € |
01/07 | 08/07 | 780 € |
08/07 | 15/07 | 880 € |
15/07 | 22/07 | 880€ |
22/07 | 29/07 | 1100 € |
29/07 | 05/08 |
880 € |
05/08 | 12/08 | 880 € |
12/08 | 19/08 | 780 € |
19/08 | 26/08 | 780 € |
26/08 | 02/09 | 780 € |
02/09 | 09/09 | 650 € |
09/09 | 16/09 | 650 € |
16/09 | 23/09 | 650 € |
Pour vos demandes de réservations
e-mail chaletquatresept@gmail.com
portable : +33 (0)6 74 57 36 98
Informations réservation
- Location à la semaine pour 8 à 10 personnes.
- Location possible pour 2 jours minimum (sur demande).
- Du samedi 16h au samedi 10h
- Caution de 500 € à verser à l'avance.
- Caution restituée 15 jours après le séjour
- Linge de lit et serviettes de toilette fournis
- Taxe de séjour incluse
- Ménage non compris
- Animaux non admis
- Non fumeur